Separate statement of financial position

Scroll To Down

Separate statement of financial position

in PLN thousand Note As at
31 December 2018
As at
31 December 2017
    current period previous period
(transformed data)
ASSETS      
I.Non-current assets      
1. Property, plant and equipment 11 1 196 587 1 199 564
2. Intangible assets 12 2 419 2 528
3. Perpetual usufruct of land 13 12 714 12 901
4. Investment property 14 15 666 16 046
5. Long-term receivables 20 9 725 8 729
6. Investments in subsidiaries, and other related entities 15, 16 169 112 169 112
Total non-current assets   1 406 223 1 408 880
II.Current assets      
1. Inventories 19 91 096 79 348
2. Carbon-dioxide emission rights acquired for redemption 1 815 -
3. Short-term investments 17 939 12
4. Income tax receivables 10 1 474 -
5. Trade and other receivables 20 101 408 104 066
6. Cash and cash equivalents and cash-pool 21 135 128 130 059
7. Assets held for sale 1 - 1 810
Total current assets   331 860 315 295
Total assets   1 738 083 1 724 175
EQUITY AND LIABILITIES      
I. Equity 23    
1. Share capital   252 503 252 503
2. Share premium   251 258 251 258
3. Other reserve capital   660 923 599 814
4. Retained earnings   245 126 270 100
Total equity   1 409 810 1 373 675
II. Liabilities      
Non-current liabilities      
1. Loans, borrowings and debt instruments 25 88 24 817
2. Employee benefit liabilities 26 7 730 8 118
3. Deferred income 27 33 011 36 235
4. Deferred tax liability 18 93 805 81 024
5. Other non-current liabilities 28 - 661
6. Long-term provisions 28 18 557 14 884
Total non-current liabilities   153 191 165 739
Current liabilities      
1. Loans, borrowings and debt instruments 25 24 781 24 811
2. Other short-term financial liabilities 25 70 148
3. Income tax payables 10 - 9 675
4. Trade and other payables 29 108 452 102 923
5. Employee benefit liabilities 26 12 580 11 621
6. Short-term provisions 28 29 199 35 583
Total current liabilities   175 082 184 761
Total liabilities   328 273 350 500
Total equity and liabilities   1 738 083 1 724 175